歡迎訪問南京伊希歐科技發(fā)展有限公司 tkrsmz.cn
Ecolead中效/亞高效有隔板過濾器
產(chǎn)品特性:
l 外框:木框、鍍鋅框、鋁合金框或不銹鋼框
l 濾料:超細(xì)玻璃纖維濾紙
l 最高溫度:80℃
l 最高濕度:99%
l 效率:≥80%@1um(F8)≥95%@0.3um(H10)(EN779)
產(chǎn)品應(yīng)用:
l 主要用于空調(diào)系統(tǒng)的中級過濾及高級過濾
l 高效過濾器的前段過濾
初阻力-風(fēng)量關(guān)系曲線圖
常用規(guī)格及性能參數(shù)
型 號 | 外形尺寸 | 過濾面積 (m2) | 額定風(fēng)量 (m3/h) | 初始壓降 (Pa) | ||||
寬×高×深(mm) | 標(biāo) 準(zhǔn) | 高風(fēng)量 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 高風(fēng)量 | F8 | H10 | H13 | |
TH230 | 230×230×110 | 0.8 | 1.4 | 110 | 180 | ≤85 | ≤175 | ≤235 |
TH320 | 320×320×220 | 4.1 | 6.1 | 350 | 525 | |||
TH484/10 | 484×484×220 | 9.6 | 14.4 | 1000 | 1500 | |||
TH484/15 | 726×484×220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 | |||
TH484/20 | 968×484×220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 | |||
TH630/05 | 315×630×220 | 8.1 | 12.1 | 750 | 1200 | |||
TH630/10 | 630×630×220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 | |||
TH630/15 | 945×630×220 | 24.9 | 37.3 | 2200 | 3300 | |||
TH630/20 | 1260×630×220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 | |||
TH610/03 | 305×305×150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 | |||
TH610/05 | 305×610×150 | 5.0 | 7.5 | 500 | 750 | |||
TH610/10 | 610×610×150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 | |||
TH610/15 | 915×610×150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 | |||
TH610/20 | 1220×610×150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 | |||
TH610/05X | 305×610×292 | 10.1 | 15.1 | 1000 | 1500 | |||
TH610/10X | 610×610×292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000 |
1、若遇規(guī)格、結(jié)構(gòu)變更,以本公司提供的最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
2、本公司接受非表上規(guī)格過濾器產(chǎn)品的訂貨
151-6149-4373
咨詢郵箱:16269832@qq.com
電話:025-57138032
傳真:025-57138031
公司地址:南京市六合區(qū)六合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新港灣路鋼加智匯工園2棟一層
蘇公網(wǎng)安備32011602010317號