歡迎訪問南京伊希歐科技發(fā)展有限公司 tkrsmz.cn
Ecolead中效/亞高效箱式過濾器
產(chǎn)品特性:
l 外框:塑框、鍍鋅框、鋁合金框或不銹鋼框
l 外框厚度:70、90、150、220MM等
l 濾料:化纖無紡布
l 最高溫度:93℃
l 最高濕度:99%
l 效率:F5、F6、F7、F8、F9(EN779)
產(chǎn)品應(yīng)用:
l 空調(diào)與通風(fēng)系統(tǒng)的預(yù)過濾,避免系統(tǒng)內(nèi)部積灰污染
l 大型空壓機(jī)預(yù)過濾,潔凈室集中通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)的回風(fēng)過濾,延長(zhǎng)高效壽命
l 普通工業(yè)廠房的通風(fēng)過濾,達(dá)到對(duì)空氣的一般潔凈要求
常用規(guī)格及性能參數(shù)
規(guī)格尺寸(WxHxDmm) | 額定風(fēng)量(m3/h) | 初阻力(≤Pa) | 終阻力(Pa) | 過濾面積(m2) | 容塵量(g) | 過濾效率 |
592x592x292 | 2890 | 50 | 250-300 | 4.46 | 803 | F5 |
592x592x292 | 2890 | 65 | 250-300 | 4.46 | 714 | F6 |
592x592x292 | 2890 | 80 | 300-400 | 4.46 | 625 | F7 |
592x592x292 | 2890 | 105 | 300-400 | 4.46 | 536 | F8 |
592x592x292 | 2890 | 120 | 400-450 | 4.46 | 491 | F9 |
287x592x292 | 1550 | 50 | 250-300 | 2.4 | 433 | F5 |
287x592x292 | 1550 | 65 | 250-300 | 2.4 | 385 | F6 |
287x592x292 | 1550 | 80 | 300-400 | 2.4 | 336 | F7 |
287x592x292 | 1550 | 105 | 300-400 | 2.4 | 288 | F8 |
287x592x292 | 1550 | 120 | 400-450 | 2.4 | 264 | F9 |
490x592x292 | 2440 | 50 | 250-300 | 3.78 | 680 | F5 |
490x592x292 | 2440 | 65 | 250-300 | 3.78 | 604 | F6 |
490x592x292 | 2440 | 80 | 300-400 | 3.78 | 529 | F7 |
490x592x292 | 2440 | 105 | 300-400 | 3.78 | 453 | F8 |
490x592x292 | 2440 | 120 | 400-450 | 3.78 | 415 | F9 |
1、若遇規(guī)格、結(jié)構(gòu)變更,以本公司提供的最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
2、本公司接受非表上規(guī)格過濾網(wǎng)產(chǎn)品的訂貨
151-6149-4373
咨詢郵箱:16269832@qq.com
電話:025-57138032
傳真:025-57138031
公司地址:南京市六合區(qū)六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新港灣路鋼加智匯工園2棟一層
蘇公網(wǎng)安備32011602010317號(hào)