歡迎訪問南京伊希歐科技發(fā)展有限公司 tkrsmz.cn
風(fēng)管型自動(dòng)卷簾式空氣過濾器實(shí)際上是一種配初效濾料的空氣除塵設(shè)備,它是通過一整套的控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了濾料更換的自動(dòng)化。
風(fēng)管型自動(dòng)卷簾式空氣過濾器常用于較小或矮的空間。當(dāng)空間高度受局限時(shí),我們必須嚴(yán)格考慮有效過濾面積以符合要求的風(fēng)量。臥式自動(dòng)卷繞式過濾器寬長型的設(shè)計(jì)可以安裝于狹小的空間,并且可以滿足風(fēng)量設(shè)計(jì)要求。
當(dāng)自動(dòng)卷簾式空氣過濾器用于過濾有害顆粒物或刺激性氣體時(shí),在更換率料時(shí),操作人員要進(jìn)入有害粉塵或刺激性氣體的封閉空間此操作人員有傷害。通過過濾箱型 臥式自動(dòng)卷繞式過濾器新型設(shè)計(jì),操作人員不需入內(nèi)操作更換濾料。
產(chǎn)品尺寸與風(fēng)量參數(shù)表
過濾器 | 額定風(fēng)量(M3/H) | ||||||||||
05(1524) | 06(1829) | 07(2134) | 08(2439) | 09(2743) | 10(3048) | 11(3353) | 12(3558) | 13(3962) | 14(4267) | 15(4572) | |
03(914) | 6413 | 8702 | 10991 | 13280 | 15569 | 17858 | 20147 | 22436 | 24725 | 27014 | 29303 |
04(1219) | 8756 | 11881 | 15006 | 18131 | 21256 | 24381 | 27506 | 30631 | 33756 | 36881 | 40007 |
05(1524) | 11099 | 15060 | 19021 | 22982 | 26943 | 30905 | 34866 | 38827 | 42788 | 46749 | 50711 |
06(1829) | 13441 | 18239 | 23036 | 27833 | 32631 | 37428 | 42225 | 47022 | 51820 | 56617 | 61415 |
07(2134) | 15784 | 21417 | 27051 | 32684 | 38318 | 43951 | 49585 | 55218 | 60852 | 66485 | 72119 |
08(2439) | 18127 | 24596 | 31066 | 37535 | 44005 | 50475 | 56944 | 63414 | 69883 | 76353 | 82823 |
09(2743) | 20469 | 27775 | 35081 | 42386 | 49692 | 56998 | 64304 | 71609 | 78915 | 86221 | 93527 |
10(3048) | 22812 | 30954 | 39096 | 47238 | 55379 | 63521 | 71663 | 79805 | 87947 | 96088 | 104231 |
11(3353) | 25155 | 34133 | 43111 | 52089 | 61067 | 70045 | 79022 | 88000 | 96978 | 105956 | 114935 |
12(3558) | 27497 | 37312 | 47126 | 56940 | 66754 | 76568 | 86382 | 96196 | 106010 | 115824 | 125639 |
13(3962) | 29840 | 40490 | 51141 | 61791 | 72441 | 83091 | 93741 | 104392 | 115042 | 125692 | 136343 |
14(4267) | 32183 | 43669 | 55156 | 66642 | 78128 | 89615 | 101101 | 112587 | 124073 | 135560 | 147047 |
15(4572) | 34526 | 46848 | 59170 | 71493 | 83815 | 96138 | 108460 | 120783 | 133105 | 145428 | 157751 |
16(4877) | 36868 | 50027 | 63185 | 76344 | 89503 | 102661 | 115820 | 128978 | 142137 | 155295 | 168454 |
17(5182) | 39211 | 53206 | 67200 | 81195 | 95190 | 109184 | 123179 | 137174 | 151169 | 165163 | 179158 |
18(5486) | 41552 | 56384 | 71215 | 86046 | 100877 | 115708 | 130539 | 145369 | 160200 | 175031 | 189862 |
19(5791) | 43896 | 59563 | 75230 | 90897 | 106564 | 122231 | 137898 | 153565 | 169232 | 184899 | 200562 |
20(6090) | 46239 | 62742 | 79245 | 95748 | 112251 | 128754 | 145258 | 161760 | 178264 | 194767 | 211270 |
21(6401) | 48582 | 65921 | 83260 | 10059 | 117939 | 135278 | 152617 | 169956 | 187295 | 204635 | 221974 |
22(6706) | 50924 | 69100 | 87275 | 105450 | 123626 | 141801 | 159976 | 178152 | 196327 | 214503 | 232678 |
23(7010) | 53267 | 72279 | 91290 | 110302 | 129313 | 148324 | 167336 | 186348 | 205359 | 224370 | 243382 |
24(7135) | 55610 | 75457 | 95305 | 115153 | 135000 | 154848 | 174695 | 194543 | 214391 | 234238 | 254086 |
注:1.以上風(fēng)速@2.5m/s時(shí)計(jì)算得出的風(fēng)量值
2.當(dāng)寬度>06ft需分為多臺(tái)拼裝
3.可為客戶提供各種非標(biāo)尺寸定制
151-6149-4373
咨詢郵箱:16269832@qq.com
電話:025-57138032
傳真:025-57138031
公司地址:南京市六合區(qū)六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新港灣路鋼加智匯工園2棟一層
蘇公網(wǎng)安備32011602010317號(hào)