歡迎訪問南京伊希歐科技發(fā)展有限公司 tkrsmz.cn
產(chǎn)品簡介:
自動卷簾式空氣過濾器實際上是一種新型空氣過濾設(shè)備,它是通過過濾器前后壓差轉(zhuǎn)換為傳感信號,實現(xiàn)了濾料更換的自動化設(shè)備。
工作原理
主要是由濾料、傳動系統(tǒng)及自動控制系統(tǒng)組成。
新過濾材料裝在上料箱,當(dāng)進風(fēng)帶有高濃度含塵空氣通過卷繞式過濾器后,過濾器前后壓差隨濾塵增加而逐步上升;當(dāng)過濾器阻力上升到設(shè)定的終阻力值時,壓差開關(guān)開始動作,卷繞系統(tǒng)更新濾料;當(dāng)達到卷簾時間,停止傳動,更新濾料工作完畢,重新進行過濾。
產(chǎn)品特性:
*結(jié)構(gòu)堅固,可以滿足最惡劣的工作環(huán)境
*智能化濾料更換系統(tǒng),有效節(jié)約能源,降低成本
*模塊化的設(shè)計能夠滿足任意類型的系統(tǒng)設(shè)計和安裝要求
*低中高端不同材質(zhì)和配置備選,滿足客戶差異化需求
材質(zhì):優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板烤漆、鋁型材或SUS 304
控制:手動、時間/壓差控制、光電控制,PLC 控制
濾料:專用覆網(wǎng)過濾材料,G3、G4(EN779)效率
安裝:成品出貨現(xiàn)場只需通電便可運轉(zhuǎn),若因現(xiàn)場安裝空間限制
可散件包裝發(fā)運,貨到現(xiàn)場即可靈活拼裝成型
產(chǎn)品應(yīng)用:
*對潔凈室新風(fēng)進行空氣大顆粒物進行有效的過濾器,提供更加合格的空氣進入潔凈室內(nèi)部;
*有效防止空調(diào)的新風(fēng)口周圍出現(xiàn)污漬的表象,廷長后段中效高效過濾器的使用壽命;
*有效防止污水處理廠鼓風(fēng)機積灰嚴(yán)重,安裝在鼓風(fēng)機前端對鼓風(fēng)機給予有效保護;
*對于化工廠、紡織廠、噴涂車間等空氣過濾器系統(tǒng)進行初效過濾,去除大部分的顆粒物,有效提高排出廢氣和循環(huán)氣體的質(zhì)量。
控制功能明細:
標(biāo)準(zhǔn)功能 | 電源指示 |
電機保護 | |
濾料報警指示 | |
手動/自動控制 | |
選配功能 | 壓差顯示 |
濾料報警信號輸出(無源信號干接點) | |
電機運行/故障信號輸出(無源信號干接點) |
產(chǎn)品尺寸與風(fēng)量參數(shù)表
過濾器 | 額定風(fēng)量(M3/H) | ||||||||||
05(1524) | 06(1829) | 07(2134) | 08(2439) | 09(2743) | 10(3048) | 11(3353) | 12(3558) | 13(3962) | 14(4267) | 15(4572) | |
03(914) | 6413 | 8702 | 10991 | 13280 | 15569 | 17858 | 20147 | 22436 | 24725 | 27014 | 29303 |
04(1219) | 8756 | 11881 | 15006 | 18131 | 21256 | 24381 | 27506 | 30631 | 33756 | 36881 | 40007 |
05(1524) | 11099 | 15060 | 19021 | 22982 | 26943 | 30905 | 34866 | 38827 | 42788 | 46749 | 50711 |
06(1829) | 13441 | 18239 | 23036 | 27833 | 32631 | 37428 | 42225 | 47022 | 51820 | 56617 | 61415 |
07(2134) | 15784 | 21417 | 27051 | 32684 | 38318 | 43951 | 49585 | 55218 | 60852 | 66485 | 72119 |
08(2439) | 18127 | 24596 | 31066 | 37535 | 44005 | 50475 | 56944 | 63414 | 69883 | 76353 | 82823 |
09(2743) | 20469 | 27775 | 35081 | 42386 | 49692 | 56998 | 64304 | 71609 | 78915 | 86221 | 93527 |
10(3048) | 22812 | 30954 | 39096 | 47238 | 55379 | 63521 | 71663 | 79805 | 87947 | 96088 | 104231 |
11(3353) | 25155 | 34133 | 43111 | 52089 | 61067 | 70045 | 79022 | 88000 | 96978 | 105956 | 114935 |
12(3558) | 27497 | 37312 | 47126 | 56940 | 66754 | 76568 | 86382 | 96196 | 106010 | 115824 | 125639 |
13(3962) | 29840 | 40490 | 51141 | 61791 | 72441 | 83091 | 93741 | 104392 | 115042 | 125692 | 136343 |
14(4267) | 32183 | 43669 | 55156 | 66642 | 78128 | 89615 | 101101 | 112587 | 124073 | 135560 | 147047 |
15(4572) | 34526 | 46848 | 59170 | 71493 | 83815 | 96138 | 108460 | 120783 | 133105 | 145428 | 157751 |
16(4877) | 36868 | 50027 | 63185 | 76344 | 89503 | 102661 | 115820 | 128978 | 142137 | 155295 | 168454 |
17(5182) | 39211 | 53206 | 67200 | 81195 | 95190 | 109184 | 123179 | 137174 | 151169 | 165163 | 179158 |
18(5486) | 41552 | 56384 | 71215 | 86046 | 100877 | 115708 | 130539 | 145369 | 160200 | 175031 | 189862 |
19(5791) | 43896 | 59563 | 75230 | 90897 | 106564 | 122231 | 137898 | 153565 | 169232 | 184899 | 200562 |
20(6090) | 46239 | 62742 | 79245 | 95748 | 112251 | 128754 | 145258 | 161760 | 178264 | 194767 | 211270 |
21(6401) | 48582 | 65921 | 83260 | 10059 | 117939 | 135278 | 152617 | 169956 | 187295 | 204635 | 221974 |
22(6706) | 50924 | 69100 | 87275 | 105450 | 123626 | 141801 | 159976 | 178152 | 196327 | 214503 | 232678 |
23(7010) | 53267 | 72279 | 91290 | 110302 | 129313 | 148324 | 167336 | 186348 | 205359 | 224370 | 243382 |
24(7135) | 55610 | 75457 | 95305 | 115153 | 135000 | 154848 | 174695 | 194543 | 214391 | 234238 | 254086 |
注:1.以上風(fēng)速@2.5m/s時計算得出的風(fēng)量值
2.當(dāng)寬度>06ft需分為多臺拼裝
3.可為客戶提供各種非標(biāo)尺寸定制
151-6149-4373
咨詢郵箱:16269832@qq.com
電話:025-57138032
傳真:025-57138031
公司地址:南京市六合區(qū)六合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新港灣路鋼加智匯工園2棟一層
蘇公網(wǎng)安備32011602010317號