歡迎訪問南京伊希歐科技發(fā)展有限公司 tkrsmz.cn
Ecolead袋式化纖過濾器
產(chǎn)品特性:
l 外框:塑框、鍍鋅框、鋁合金框或不銹鋼框
l 外框厚度:21、25、46、96MM等
l 濾料:聚酯合成纖維
l 最高溫度:93℃
l 最高濕度:99%
l 效率:G3、G4、F5、F6、F7、F8、F9(EN779)
產(chǎn)品應(yīng)用:
l 空調(diào)與通風(fēng)系統(tǒng)的預(yù)過濾,避免系統(tǒng)內(nèi)部積灰污染
l 大型空壓機(jī)預(yù)過濾,潔凈室集中通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)的回風(fēng)過濾,延長(zhǎng)高效壽命
l 普通工業(yè)廠房的通風(fēng)過濾,達(dá)到對(duì)空氣的一般潔凈要求
初阻力-風(fēng)量關(guān)系曲線圖
常用規(guī)格及性能參數(shù)
型 號(hào) | 外形尺寸 | 袋 數(shù) | 過濾面積 (m2) | 各效率規(guī)格的初始?jí)航?/span>(Pa)@額定風(fēng)量(m3/h) | ||||
寬×高×深(mm) | G4(30~35%) | F5(40~45%) | F6(60~65%) | F7(80~85%) | F8(90~95%) | |||
HBM-24×24×24-8P | 592×592×600 | 8 | 6.5 | 27@3400 | 38@3400 | 58@3400 | 68@3400 | 98@3400 |
HBM-24×24×22-8P | 592×592×558 | 6.1 | 29@3400 | 41@3400 | 62@3400 | 73@3400 | 104@3400 | |
HBM-24×24×18-8P | 592×592×450 | 4.9 | 36@3400 | 51@3400 | 77@3400 | 91@3400 | 98@2550 | |
HBM-24×24×15-8P | 592×592×381 | 4.2 | 42@3400 | 59@3400 | 90@3400 | 106@3400 | 114@2550 | |
HBM-24×24×12-8P | 592×592×300 | 3.4 | 52@3400 | 73@3400 | 111@3400 | 98@2550 | 141@2550 | |
HBM-24×24×24-6P | 592×592×600 | 6 | 5.0 | 35@3400 | 50@3400 | 76@3400 | 89@3400 | 96@2550 |
HBM-24×24×22-6P | 592×592×558 | 4.7 | 38@3400 | 53@3400 | 81@3400 | 94@3400 | 102@2550 | |
HBM-24×24×18-6P | 592×592×450 | 3.8 | 47@3400 | 65@3400 | 100@3400 | 88@2550 | 126@2550 | |
HBM-24×24×15-6P | 592×592×381 | 3.3 | 54@3400 | 75@3400 | 86@2550 | 101@2550 | 145@2550 | |
HBM-24×24×12-6P | 592×592×300 | 2.6 | 68@3400 | 95@3400 | 109@2550 | 85@1700 | 123@1700 | |
HBM-20×24×24-6P | 490×592×600 | 6 | 4.9 | 36@3400 | 51@3400 | 77@3400 | 90@3400 | 98@2550 |
HBM-20×24×22-6P | 490×592×558 | 4.6 | 38@3400 | 54@3400 | 82@3400 | 96@3400 | 104@2550 | |
HBM-20×24×18-6P | 490×592×450 | 3.7 | 48@3400 | 67@3400 | 102@3400 | 90@2550 | 130@2550 | |
HBM-20×24×15-6P | 490×592×381 | 3.2 | 55@3400 | 78@3400 | 89@2550 | 104@2550 | 150@2550 | |
HBM-20×24×12-6P | 490×592×300 | 2.6 | 68@3400 | 95@3400 | 109@2550 | 85@1700 | 123@1700 | |
HBM-20×20×24-5P | 490×490×600 | 5 | 3.5 | 38@2550 | 53@2550 | 81@2550 | 95@2550 | 137@2550 |
HBM-20×20×22-5P | 490×490×558 | 3.3 | 40@2550 | 57@2550 | 86@2550 | 101@2550 | 148@2550 | |
HBM-20×20×18-5P | 490×490×450 | 2.7 | 49@2550 | 67@2550 | 105@2550 | 82@1700 | 118@1700 | |
HBM-20×20×15-5P | 490×490×381 | 2.3 | 58@2550 | 81@2550 | 82@1700 | 96@1700 | 139@1700 | |
HBM-20×20×12-5P | 490×490×300 | 1.8 | 74@2550 | 67@1700 | 105@1700 | 123@1700 | 89@850 | |
HBM-12×24×24-4P | 287×592×600 | 4 | 3.2 | 27@1700 | 38@1700 | 58@1700 | 68@1700 | 98@1700 |
HBM-12×24×22-4P | 287×592×558 | 3.0 | 29@1700 | 41@1700 | 62@1700 | 73@1700 | 104@1700 | |
HBM-12×24×18-4P | 287×592×450 | 2.4 | 36@1700 | 51@1700 | 77@1700 | 91@1700 | 98@1275 | |
HBM-12×24×15-4P | 287×592×381 | 2.1 | 42@1700 | 59@1700 | 90@1700 | 106@1700 | 114@1275 | |
HBM-12×24×12-4P | 287×592×300 | 1.7 | 52@1700 | 73@1700 | 111@1700 | 98@1275 | 141@1275 | |
HBM-12×24×24-3P | 287×592×600 | 3 | 2.5 | 35@1700 | 50@1700 | 76@1700 | 89@1700 | 96@1275 |
HBM-12×24×22-3P | 287×592×558 | 2.3 | 38@1700 | 53@1700 | 81@1700 | 94@1700 | 102@1275 | |
HBM-12×24×18-3P | 287×592×450 | 1.9 | 47@1700 | 65@1700 | 100@1700 | 88@1275 | 126@1275 | |
HBM-12×24×15-3P | 287×592×381 | 1.6 | 54@1700 | 75@1700 | 86@1275 | 91@1275 | 145@1275 | |
HBM-12×24×12-3P | 287×592×300 | 1.3 | 68@1700 | 95@1700 | 109@1275 | 85@850 | 123@850 |
1.若遇規(guī)格、結(jié)構(gòu)變更,以本公司提供的最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
2.本公司接受非表上規(guī)格過濾器產(chǎn)品的訂貨
151-6149-4373
咨詢郵箱:16269832@qq.com
電話:025-57138032
傳真:025-57138031
公司地址:南京市六合區(qū)六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新港灣路鋼加智匯工園2棟一層
蘇公網(wǎng)安備32011602010317號(hào)