歡迎訪問南京伊希歐科技發(fā)展有限公司 tkrsmz.cn
Ecolead高效/超高效無隔板過濾器
產(chǎn)品特性:
l 外框:陽極處理鋁擠型材
l 外框厚度:70,90MM
l 濾料:超細玻璃纖維濾紙
l 分隔線:熱熔膠
l 最高溫度:80℃
l 最高濕度:99%
l 效率:99.99%@0.3um(H13)99.999%@0.3um(H14)
99.9995%@0.3um(U15)99.99995%@0.3um(U16)
產(chǎn)品應(yīng)用:
l 主要應(yīng)用于電子、生物制藥行業(yè)及醫(yī)院等需要高潔凈度的場合終端過濾系統(tǒng)
初阻力-風(fēng)量關(guān)系曲線圖
常用規(guī)格及性能參數(shù)
型 號 | 外形尺寸 | 過濾面積 (m2) | 額定風(fēng)量 (m3/h) | 額定風(fēng)速 (m/s) | 初始壓降 (Pa) |
寬×高×深(mm) | |||||
MH610/03-50 | 305×305×50 | 1.6 | 150 | 0.5 | ≤190 |
MH610/05-50 | 305×610×50 | 3.3 | 300 | ||
MH610/10-50 | 610×610×50 | 6.7 | 600 | ||
MH610/15-50 | 915×610×50 | 10.1 | 900 | ||
MH610/20-50 | 1220×610×50 | 13.5 | 1200 | ||
MH610/03-70 | 305×305×70 | 2.7 | 250 | 0.75 | |
MH610/05-70 | 305×610×70 | 5.5 | 500 | ||
MH610/10-70 | 610×610×70 | 11.3 | 1000 | ||
MH610/15-70 | 915×610×70 | 17.0 | 1500 | ||
MH610/20-70 | 1220×610×70 | 22.7 | 2000 | ||
MH610/03-90 | 305×305×90 | 3.7 | 320 | 1.0 | |
MH610/05-90 | 305×610×90 | 7.5 | 650 | ||
MH610/10-90 | 610×610×90 | 15.4 | 1300 | ||
MH610/15-90 | 915×610×90 | 23.2 | 2000 | ||
MH610/20-90 | 1220×610×90 | 31.1 | 2600 |
1.若遇規(guī)格、結(jié)構(gòu)變更,以本公司提供的最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
2.本公司接受非表上規(guī)格過濾器產(chǎn)品的訂貨
151-6149-4373
咨詢郵箱:16269832@qq.com
電話:025-57138032
傳真:025-57138031
公司地址:南京市六合區(qū)六合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新港灣路鋼加智匯工園2棟一層
蘇公網(wǎng)安備32011602010317號