歡迎訪問(wèn)南京伊希歐科技發(fā)展有限公司 tkrsmz.cn
Ecolead液槽高效過(guò)濾器
產(chǎn)品特性:
l 外框:陽(yáng)極處理鋁擠型材
l 外框厚度:70、90MM等
l 濾料:超細(xì)玻璃纖維濾紙
l 最高溫度:70℃
l 最高濕度:99%
l 效率:99.99%@0.3um(H13)99.999%@0.3um(H14)
產(chǎn)品應(yīng)用:
l 廣泛應(yīng)用于垂直送風(fēng)的潔凈廠房終端過(guò)濾。
常用規(guī)格及性能參數(shù)
尺寸(WxHxDmm) | 額定風(fēng)量(m3/h) | 初阻力(≤Pa) | 終阻力(Pa) | 過(guò)濾面積(㎡) | 容塵量(g) | 過(guò)濾效率 |
346x346x90 | 400 | 200 | 400-600 | 4.20 | 250 | H13-H14 |
510x510x90 | 900 | 200 | 400-600 | 9.42 | 565 | H13-H14 |
636x636x90 | 1500 | 200 | 400-600 | 14.90 | 900 | H13-H14 |
636x941x90 | 2000 | 200 | 400-600 | 22.30 | 1200 | H13-H14 |
626x1226x90 | 2800 | 200 | 400-600 | 29.80 | 1800 | H13-H14 |
510x510x69 | 700 | 200 | 400-600 | 6.60 | 400 | H13-H14 |
636x636x69 | 1000 | 200 | 400-600 | 10.70 | 650 | H13-H14 |
596x1196x69 | 1800 | 200 | 400-600 | 18.30 | 1100 | H13-H14 |
636x1236x69 | 2100 | 200 | 400-600 | 21.30 | 1000 | H13-H14 |
621x621x90 | 1380 | 200 | 400-600 | 14.19 | 851 | H13-H14 |
636x1246x90 | 2800 | 200 | 400-600 | 29.80 | 1800 | H13-H14 |
569x1196x90 | 2550 | 200 | 400-600 | 26.28 | 1577 | H13-H14 |
656x994x90 | 2350 | 200 | 400-600 | 24.15 | 1449 | H13-H14 |
1、若遇規(guī)格、結(jié)構(gòu)變更,以本公司提供的最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
2、本公司接受非表上規(guī)格過(guò)濾網(wǎng)產(chǎn)品的訂貨
151-6149-4373
咨詢郵箱:16269832@qq.com
電話:025-57138032
傳真:025-57138031
公司地址:南京市六合區(qū)六合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新港灣路鋼加智匯工園2棟一層
蘇公網(wǎng)安備32011602010317號(hào)