歡迎訪問南京伊希歐科技發(fā)展有限公司 tkrsmz.cn
Ecolead頂篷過濾棉(天井濾棉)
===產(chǎn)品特性===
1.濾料按纖維粗細及密度不同,以非織物方式、多向性、漸層性,軋針法制成
2.漸密式結(jié)構(gòu)可根據(jù)塵埃顆粒大小,被阻擋在不同密度的層次,容塵量大
3.一定風速下仍能保持原來形狀,增長濾網(wǎng)的壽命,降低更換成本
4.采用內(nèi)外熔點高低不同的復(fù)合纖維制成,纖維之間接點牢固、結(jié)合緊密,不易脫落
5.濾棉有全粘性(立體噴膠處理)、半粘性(表面噴膠處理)、無粘性(無膠)可供選擇
6.可加裝鍍鋅鋼板框或鋁合金框,亦可加裝金屬背網(wǎng),可有效支撐過濾網(wǎng)承受大風量不易變形
===產(chǎn)品應(yīng)用===
頂篷過濾棉用于涂裝工廠、噴漆房、烤漆房頂部送風系統(tǒng),收集細小塵埃微粒,防止油漆污染,保證房內(nèi)空氣高度潔凈,使烤漆房內(nèi)氣流分布均勻
型號 | CL-630G | CL-600G | C-600G | AF-600G | FS-620G | FS-600G | FS-350G | S-600G | S-560G |
材質(zhì) | Polyester | ||||||||
平均計重效率 | 99% | 98% | 98% | 98% | 99% | 98% | 95% | 97% | 95% |
測試風速 | 0.25m/S | 0.25m/S | 0.25m/S | 0.25m/S | 0.25m/S | 0.25m/S | 0.25m/S | 0.25m/S | 0.25m/S |
額定風 | 900 m3/h | 900 m3/h | 900 m3/h | 900 m3/h | 900 m3/h | 900 m3/h | 900 m3/h | 900 m3/h | 900 m3/h |
初阻力 | 45Pa | 30Pa | 35Pa | 35Pa | 45Pa | 30Pa | 28Pa | 30Pa | 25Pa |
建議終阻力 | 350Pa | 400Pa | 400Pa | 450Pa | 350Pa | 450Pa | 450Pa | 450Pa | 300Pa |
最大容塵量 | 520 g/m2 | 450 g/m2 | 450 g/m2 | 430 g/m2 | 480 g/m2 | 430 g/m2 | 400 g/m2 | 450 g/m2 | 380 g/m2 |
過濾級別 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 |
耐濕 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
持續(xù)耐溫 | 120℃ | 120℃ | 140℃ | 140℃ | 140℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ |
正常厚度 | 25mm | 22mm | 22mm | 22mm | 25mm | 22mm | 20mm | 22mm | 22mm |
標準尺寸(m) | 1.6×21 | 1.6×21 | 1.6×21 | 1.6×21 | 1.6×21 | 1.6×21 | 1.6×21 | 1.6×21 | 1.6×21 |
151-6149-4373
咨詢郵箱:16269832@qq.com
電話:025-57138032
傳真:025-57138031
公司地址:南京市六合區(qū)六合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新港灣路鋼加智匯工園2棟一層
蘇公網(wǎng)安備32011602010317號